| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409208 | 04 | 小 双 | |||
| 3409207 | 22:21 | 2+0+8=10 | 13 | 小 单 | 对 |
| 3409206 | 22:17 | 3+9+9=21 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409205 | 22:14 | 0+9+8=17 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409204 | 22:10 | 1+5+2=08 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3409203 | 22:07 | 9+5+8=22 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409202 | 22:03 | 6+4+9=19 | 08 | 小 双 | 错 |
| 3409201 | 22:00 | 5+6+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409200 | 21:56 | 4+1+6=11 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409199 | 21:53 | 5+8+2=15 | 11 | 小 单 | 对 |
| 3409198 | 21:49 | 1+7+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409197 | 21:46 | 7+6+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409196 | 21:42 | 7+7+3=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409195 | 21:39 | 0+0+5=05 | 19 | 大 单 | 对 |
| 3409194 | 21:35 | 7+7+7=21 | 20 | 大 双 | 对 |
| 3409193 | 21:32 | 9+6+9=24 | 10 | 小 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409207 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409206 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409205 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409204 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409203 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409202 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409201 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409200 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409199 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409198 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409197 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409196 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409195 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409194 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409193 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3409192 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409191 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409190 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409189 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409188 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409187 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409186 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409185 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409184 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409183 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409182 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409181 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409180 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409179 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409178 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409177 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409176 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409175 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409174 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409173 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409172 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409171 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409170 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409169 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409168 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409167 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409165 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409164 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409163 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409162 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409161 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409160 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409159 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409158 | 19 | 大 | 单 |
| 400期内,10共开23次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开10后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【8】次 | ||
| 大共开【15】次 | 小共开【8】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
| 10后开出15 17 11 11 20 15 15 15 07 11 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。